本公司2020年年度報告已披露了本公司董事、監事、高級管理人員部分薪酬情況,現將最終薪酬情況披露如下:
甘肅工程咨詢集團股份有限公司董事、監事、高級管理人員2020年度薪酬情況
姓名 | 職務 | 任職豈止時間 | 應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方的領取的稅前薪酬總額 |
宋忠慶 | 黨委書記、董事長 | 2018.08至今 | 46.997 | 13.657 | 通訊費0.6萬元 | 否 | 0 |
馬 明 | 黨委副書記、董事、 總經理 | 2019.04至今 | 46.997 | 8.494 | 領軍人才津貼1.8萬元; 通訊費0.4萬元 | 否 | 0 |
焦軍毅 | 黨委委員、監事會主席 | 2019.05至今 | 44.210 | 11.017 | 通訊費0.6萬元 | 否 | 0 |
王春燕 | 黨委副書記、董事 | 2019.03至今 | 38.905 | 10.988 | 公務交通補貼3.36萬元; 通訊費0.6萬元 | 否 | 0 |
茍海龍 | 黨委委員、副總經理 | 2019.12至今 | 36.473 | 8.346 | 公務交通補貼3.08萬元; 通訊費0.55萬元 | 否 | 0 |
劉立昱 | 黨委委員、副總經理 | 2018.08至今 | 38.905 | 10.988 | 公務交通補貼3.36萬元; 通訊費0.6萬元 | 否 | 0 |
梁建平 | 黨委委員、副總經理 | 2018.08至今 | 39.789 | 7.551 | 公務交通補貼2.24萬元; 通訊費0.6萬元 | 否 | 0 |
喬禎林 | 黨委委員、副總經理 | 2018.08至今 | 39.789 | 12.500 | 公務交通補貼2.24萬元; 通訊費0.6萬元 | 否 | 0 |
師宗正 | 黨委委員、紀委書記、監察專員 | 2018.08至今 | 39.789 | 12.836 | 公務交通補貼3.36萬元; 通訊費0.6萬元 | 否 | 0 |
趙登峰 | 財務總監 | 2019.05至今 | 38.911 | 10.196 | 公務交通補貼3.36萬元; 通訊費0.6萬元 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為我公司董事、監事、高級管理人員報告期內全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。